Professions

From Kingdom Adventures Wiki
Revision as of 06:50, 22 February 2021 by ChloeKagami (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
HP MP VIGOR
maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue
D Grade Monarch 20 4 20 2 20 4
C Grade Monarch 30 4 30 2 30 4
B Grade Monarch 40 5 40 2 40 4
A Grade Monarch 50 7 50 3 50 5
S Grade Monarch 60 10 60 5 60 7
D Grade Merchant 25 6 25 2 30 5
C Grade Merchant 25 6 25 2 35 5
B Grade Merchant 30 7 30 2 40 5
A Grade Merchant 30 9 30 3 45 6
S Grade Merchant 35 12 35 5 55 8
D Grade Farmer 25 6 25 2 30 5
C Grade Farmer 25 6 25 2 35 5
B Grade Farmer 30 7 30 2 40 5
A Grade Farmer 30 9 30 3 45 6
S Grade Farmer 35 12 35 5 55 8
D Grade Carpenter 25 7 25 2 30 5
C Grade Carpenter 25 7 25 2 35 5
B Grade Carpenter 30 8 30 2 40 5
A Grade Carpenter 30 10 30 3 45 6
S Grade Carpenter 35 13 35 5 55 8
D Grade Mover 25 7 25 2 30 5
C Grade Mover 25 7 25 2 35 5
B Grade Mover 30 8 30 2 40 5
A Grade Mover 30 10 30 3 45 6
S Grade Mover 35 13 35 5 55 8
D Grade Trader 25 6 25 2 30 6
C Grade Trader 25 6 25 2 35 6
B Grade Trader 30 7 30 2 40 6
A Grade Trader 30 9 30 3 45 7
S Grade Trader 35 12 35 5 55 9
D Grade Researcher 25 6 25 2 30 5
C Grade Researcher 25 6 25 2 35 5
B Grade Researcher 30 7 30 2 40 5
A Grade Researcher 30 9 30 3 45 6
S Grade Researcher 35 12 35 5 55 8
D Grade Cook 25 6 25 2 30 5
C Grade Cook 25 6 25 2 35 5
B Grade Cook 30 7 30 2 40 5
A Grade Cook 30 9 30 3 45 6
S Grade Cook 35 12 35 5 55 8
D Grade Artisan 25 6 25 2 30 5
C Grade Artisan 25 6 25 2 35 5
B Grade Artisan 30 7 30 2 40 5
A Grade Artisan 30 9 30 3 45 6
S Grade Artisan 35 12 35 5 55 8
D Grade Blacksmith 25 6 25 2 30 5
C Grade Blacksmith 25 6 25 2 35 5
B Grade Blacksmith 30 7 30 2 40 5
A Grade Blacksmith 30 9 30 3 45 6
S Grade Blacksmith 35 12 35 5 55 8
D Grade Doctor 25 6 25 2 30 5
C Grade Doctor 25 6 25 2 35 5
B Grade Doctor 30 7 30 2 40 5
A Grade Doctor 30 9 30 3 45 6
S Grade Doctor 35 12 35 5 55 8
D Rank Monk 25 7 25 2 30 5
C Rank Monk 25 7 25 2 35 5
B Rank Monk 30 8 30 2 40 5
A Rank Monk 30 10 30 3 45 6
S Rank Monk 35 13 35 5 55 8
D Rank Rancher 25 6 25 2 30 5
C Rank Rancher 25 6 25 2 35 5
B Rank Rancher 30 7 30 2 40 5
A Rank Rancher 30 9 30 3 45 6
S Rank Rancher 35 12 35 5 55 8
D Rank Guard 30 7 25 2 25 4
C Rank Guard 35 7 25 2 25 4
B Rank Guard 40 8 30 2 30 4
A Rank Guard 45 10 30 3 30 5
S Rank Guard 55 13 35 5 35 7
D Rank Knight 30 7 25 2 25 4
C Rank Knight 35 7 25 2 25 4
B Rank Knight 40 8 30 2 30 4
A Rank Knight 45 10 30 3 30 5
S Rank Knight 55 13 35 5 35 7
D Rank Mage 30 6 30 2 25 4
C Rank Mage 35 6 35 2 25 4
B Rank Mage 40 7 40 2 30 4
A Rank Mage 45 9 45 3 30 5
S Rank Mage 55 12 55 5 35 7
D Rank Paladin 30 8 25 2 25 4
C Rank Paladin 35 8 25 2 25 4
B Rank Paladin 40 9 30 2 30 4
A Rank Paladin 45 11 30 3 30 5
S Rank Paladin 55 14 35 5 35 7
D Rank Gunner 30 7 30 2 25 4
C Rank Gunner 35 7 35 2 25 4
B Rank Gunner 40 8 40 2 30 4
A Rank Gunner 45 10 45 3 30 5
S Rank Gunner 55 13 55 5 35 7
D Rank Archer 30 7 30 2 25 4
C Rank Archer 35 7 35 2 25 4
B Rank Archer 40 8 40 2 30 4
A Rank Archer 45 10 45 3 30 5
S Rank Archer 55 13 55 5 35 7
D Rank Ninja 30 7 30 2 25 4
C Rank Ninja 35 7 35 2 25 4
B Rank Ninja 40 8 40 2 30 4
A Rank Ninja 45 10 45 3 30 5
S Rank Ninja 55 13 55 5 35 7
D Rank Samurai 30 7 25 2 25 4
C Rank Samurai 35 7 25 2 25 4
B Rank Samurai 40 8 30 2 30 4
A Rank Samurai 45 10 30 3 30 5
S Rank Samurai 55 13 35 5 35 7
D Rank Viking 30 8 25 2 25 4
C Rank Viking 35 8 25 2 25 4
B Rank Viking 40 9 30 2 30 4
A Rank Viking 45 11 30 3 30 5
S Rank Viking 55 14 35 5 35 7
D Rank Pirate 30 8 25 2 25 4
C Rank Pirate 35 8 25 2 25 4
B Rank Pirate 40 9 30 2 30 4
A Rank Pirate 45 11 30 3 30 5
S Rank Pirate 55 14 35 5 35 7
D Rank Champion 30 9 30 2 25 4
C Rank Champion 35 9 35 2 25 4
B Rank Champion 40 10 40 2 30 4
A Rank Champion 45 12 45 3 30 5
S Rank Champion 55 15 55 5 35 7
D Rank Wizard 30 7 30 2 25 4
C Rank Wizard 35 7 35 2 25 4
B Rank Wizard 40 8 40 2 30 4
A Rank Wizard 45 10 45 3 30 5
S Rank Wizard 55 13 55 5 35 7
D Rank Guerilla 30 7 30 2 25 5
C Rank Guerilla 35 7 35 2 25 5
B Rank Guerilla 40 8 40 2 30 5
A Rank Guerilla 45 10 45 3 30 6
S Rank Guerilla 55 13 55 5 35 8
D Rank Magic Knight 30 8 25 2 25 4
C Rank Magic Knight 35 8 25 2 25 4
B Rank Magic Knight 40 9 30 2 30 4
A Rank Magic Knight 45 11 30 3 30 5
S Rank Magic Knight 55 14 35 5 35 7
D Rank Berserker 30 9 25 2 25 4
C Rank Berserker 35 9 25 2 25 4
B Rank Berserker 40 10 30 2 30 4
A Rank Berserker 45 12 30 3 30 5
S Rank Berserker 55 15 35 5 35 7
D Rank Artist 25 7 25 2 30 5
C Rank Artist 25 7 25 2 35 5
D Rank Artist 30 8 30 2 40 5
A Rank Artist 30 10 30 3 45 6
S Rank Artist 35 13 35 5 55 8
D Rank Entertainer 25 6 25 2 30 5
C Rank Entertainer 25 6 25 2 35 5
B Rank Entertainer 30 7 30 2 40 5
A Rank Entertainer 30 9 30 3 45 6
S Rank Entertainer 35 12 35 5 55 8
D Rank Beast Tamer 25 8 25 2 30 5
C Rank Beast Tamer 25 8 25 2 35 5
B Rank Beast Tamer 30 9 30 2 40 5
A Rank Beast Tamer 30 11 30 3 45 6
S Rank Beast Tamer 35 14 35 5 55 8
D Rank Royal 65 12 300 4 300 5
C Rank Royal 65 12 40 4 40 5
B Rank Royal 65 13 40 4 40 5
A Rank Royal 65 15 40 5 40 6
S Rank Royal 65 18 40 7 40 8
S Rank Santa Claus 300 12 300 4 300 5
F Rank Scholar 20 5 20 2 25 4
ATK DEF SPD LUCK
maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue
D Grade Monarch 20 2 20 2 20 2 20 2
C Grade Monarch 30 2 30 2 30 2 30 2
B Grade Monarch 40 2 40 2 40 2 40 2
A Grade Monarch 50 3 50 2 50 2 50 2
S Grade Monarch 60 4 60 3 60 3 60 3
D Grade Merchant 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Merchant 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Merchant 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Merchant 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Merchant 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Farmer 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Farmer 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Farmer 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Farmer 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Farmer 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Carpenter 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Carpenter 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Carpenter 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Carpenter 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Carpenter 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Mover 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Mover 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Mover 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Mover 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Mover 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Trader 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Trader 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Trader 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Trader 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Trader 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Researcher 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Researcher 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Researcher 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Researcher 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Researcher 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Cook 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Cook 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Cook 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Cook 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Cook 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Artisan 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Artisan 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Artisan 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Artisan 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Artisan 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Blacksmith 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Blacksmith 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Blacksmith 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Blacksmith 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Blacksmith 35 4 40 3 35 3 35 3
D Grade Doctor 25 2 25 2 25 2 25 2
C Grade Doctor 25 2 30 2 25 2 25 2
B Grade Doctor 30 2 30 2 30 2 30 2
A Grade Doctor 30 3 35 2 30 2 30 2
S Grade Doctor 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Monk 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Monk 25 2 30 2 25 2 25 2
B Rank Monk 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Monk 30 3 35 2 30 2 30 2
S Rank Monk 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Rancher 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Rancher 25 2 30 2 25 2 25 2
B Rank Rancher 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Rancher 30 3 35 2 30 2 30 2
S Rank Rancher 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Guard 30 2 30 2 30 2 30 2
C Rank Guard 35 2 35 2 35 2 35 2
B Rank Guard 40 2 40 2 40 2 40 2
A Rank Guard 45 3 45 2 45 2 45 2
S Rank Guard 55 4 55 3 55 3 55 3
D Rank Knight 30 2 30 2 30 2 30 2
C Rank Knight 35 2 35 2 35 2 35 2
B Rank Knight 40 2 40 2 40 2 40 2
A Rank Knight 45 3 45 2 45 2 45 2
S Rank Knight 55 4 55 3 55 3 55 3
D Rank Mage 25 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Mage 25 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Mage 30 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Mage 30 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Mage 35 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Paladin 30 2 30 2 30 2 30 2
C Rank Paladin 35 2 35 2 35 2 35 2
B Rank Paladin 40 2 40 2 40 2 40 2
A Rank Paladin 45 3 45 2 45 2 45 2
S Rank Paladin 55 4 55 3 55 3 55 3
D Rank Gunner 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Gunner 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Gunner 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Gunner 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Gunner 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Archer 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Archer 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Archer 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Archer 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Archer 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Ninja 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Ninja 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Ninja 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Ninja 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Ninja 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Samurai 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Samurai 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Samurai 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Samurai 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Samurai 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Viking 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Viking 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Viking 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Viking 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Viking 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Pirate 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Pirate 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Pirate 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Pirate 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Pirate 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Champion 30 2 30 2 30 2 30 2
C Rank Champion 35 2 35 2 35 2 35 2
B Rank Champion 40 2 40 2 40 2 40 2
A Rank Champion 45 3 45 2 45 2 45 2
S Rank Champion 55 4 55 3 55 3 55 3
D Rank Wizard 25 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Wizard 25 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Wizard 30 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Wizard 30 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Wizard 35 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Guerilla 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Guerilla 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Guerilla 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Guerilla 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Guerilla 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Magic Knight 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Magic Knight 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Magic Knight 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Magic Knight 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Magic Knight 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Berserker 30 2 25 2 30 2 30 2
C Rank Berserker 35 2 25 2 35 2 35 2
B Rank Berserker 40 2 30 2 40 2 40 2
A Rank Berserker 45 3 30 2 45 2 45 2
S Rank Berserker 55 4 35 3 55 3 55 3
D Rank Artist 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Artist 25 2 30 2 25 2 25 2
D Rank Artist 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Artist 30 3 35 2 30 2 30 2
S Rank Artist 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Entertainer 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Entertainer 25 2 30 2 25 2 25 2
B Rank Entertainer 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Entertainer 30 3 35 2 30 2 30 2
S Rank Entertainer 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Beast Tamer 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Beast Tamer 25 2 30 2 25 2 25 2
B Rank Beast Tamer 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Beast Tamer 30 3 35 2 30 2 30 2
S Rank Beast Tamer 35 4 40 3 35 3 35 3
D Rank Royal 300 3 300 3 300 3 300 3
C Rank Royal 65 3 40 3 65 3 65 3
B Rank Royal 65 3 40 3 65 3 65 3
A Rank Royal 65 4 40 3 65 3 65 3
S Rank Royal 65 5 40 4 65 4 65 4
S Rank Santa Claus 300 3 300 3 300 3 300 3
F Rank Scholar 20 2 20 2 20 2 20 2
INT DEX GATHER MOVE HEART
maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue maxLevel raiseValue
D Grade Monarch 20 4 20 4 20 2 20 3 20 3
C Grade Monarch 30 4 30 4 30 2 30 3 30 3
B Grade Monarch 40 4 40 4 40 2 40 3 40 3
A Grade Monarch 50 4 50 4 50 2 50 3 50 3
S Grade Monarch 60 5 60 5 60 3 60 4 60 4
D Grade Merchant 30 2 30 4 30 3 30 3 30 3
C Grade Merchant 35 2 35 4 35 3 35 3 35 3
B Grade Merchant 40 2 40 4 40 3 40 3 40 3
A Grade Merchant 45 2 45 4 45 3 45 3 45 3
S Grade Merchant 55 3 55 5 55 4 55 4 55 4
D Grade Farmer 30 2 30 2 30 4 30 3 30 2
C Grade Farmer 35 2 35 2 35 4 35 3 35 2
B Grade Farmer 40 2 40 2 40 4 40 3 40 2
A Grade Farmer 45 2 45 2 45 4 45 3 45 2
S Grade Farmer 55 3 55 3 55 5 55 4 55 3
D Grade Carpenter 30 2 30 4 30 2 30 4 30 2
C Grade Carpenter 35 2 35 4 35 2 35 4 35 2
B Grade Carpenter 40 2 40 4 40 2 40 4 40 2
A Grade Carpenter 45 2 45 4 45 2 45 4 45 2
S Grade Carpenter 55 3 55 5 55 3 55 5 55 3
D Grade Mover 30 2 30 3 30 1 30 3 30 2
C Grade Mover 35 2 35 3 35 1 35 3 35 2
B Grade Mover 40 2 40 3 40 1 40 3 40 2
A Grade Mover 45 2 45 3 45 1 45 3 45 2
S Grade Mover 55 3 55 4 55 2 55 4 55 3
D Grade Trader 30 4 30 3 30 2 30 3 30 4
C Grade Trader 35 4 35 3 35 2 35 3 35 4
B Grade Trader 40 4 40 3 40 2 40 3 40 4
A Grade Trader 45 4 45 3 45 2 45 3 45 4
S Grade Trader 55 5 55 4 55 3 55 4 55 5
D Grade Researcher 30 4 30 4 30 1 30 1 30 2
C Grade Researcher 35 4 35 4 35 1 35 1 35 2
B Grade Researcher 40 4 40 4 40 1 40 1 40 2
A Grade Researcher 45 4 45 4 45 1 45 1 45 2
S Grade Researcher 55 5 55 5 55 2 55 2 55 3
D Grade Cook 30 2 30 4 30 4 30 3 30 4
C Grade Cook 35 2 35 4 35 4 35 3 35 4
B Grade Cook 40 2 40 4 40 4 40 3 40 4
A Grade Cook 45 2 45 4 45 4 45 3 45 4
S Grade Cook 55 3 55 5 55 5 55 4 55 5
D Grade Artisan 30 2 30 4 30 3 30 2 30 2
C Grade Artisan 35 2 35 4 35 3 35 2 35 2
B Grade Artisan 40 2 40 4 40 3 40 2 40 2
A Grade Artisan 45 2 45 4 45 3 45 2 45 2
S Grade Artisan 55 3 55 5 55 4 55 3 55 3
D Grade Blacksmith 30 4 30 5 30 1 30 1 30 3
C Grade Blacksmith 35 4 35 5 35 1 35 1 35 3
B Grade Blacksmith 40 4 40 5 40 1 40 1 40 3
A Grade Blacksmith 45 4 45 5 45 1 45 1 45 3
S Grade Blacksmith 55 5 55 6 55 2 55 2 55 4
D Grade Doctor 30 5 30 3 30 1 30 1 30 2
C Grade Doctor 35 5 35 3 35 1 35 1 35 2
B Grade Doctor 40 5 40 3 40 1 40 1 40 2
A Grade Doctor 45 5 45 3 45 1 45 1 45 2
S Grade Doctor 55 6 55 4 55 2 55 2 55 3
D Rank Monk 30 4 30 3 30 1 30 1 30 4
C Rank Monk 35 4 35 3 35 1 35 1 35 4
B Rank Monk 40 4 40 3 40 1 40 1 40 4
A Rank Monk 45 4 45 3 45 1 45 1 45 4
S Rank Monk 55 5 55 4 55 2 55 2 55 5
D Rank Rancher 30 2 30 2 30 4 30 4 30 3
C Rank Rancher 35 2 35 2 35 4 35 4 35 3
B Rank Rancher 40 2 40 2 40 4 40 4 40 3
A Rank Rancher 45 2 45 2 45 4 45 4 45 3
S Rank Rancher 55 3 55 3 55 5 55 5 55 4
D Rank Guard 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Guard 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Guard 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Guard 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Guard 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Knight 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Knight 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Knight 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Knight 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Knight 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Mage 30 3 25 4 25 2 25 2 25 2
C Rank Mage 35 3 25 4 25 2 25 2 25 2
B Rank Mage 40 3 30 4 30 2 30 2 30 2
A Rank Mage 45 3 30 4 30 2 30 2 30 2
S Rank Mage 55 4 35 5 35 3 35 3 35 3
D Rank Paladin 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Paladin 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Paladin 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Paladin 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Paladin 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Gunner 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Gunner 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Gunner 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Gunner 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Gunner 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Archer 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Archer 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Archer 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Archer 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Archer 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Ninja 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Ninja 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Ninja 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Ninja 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Ninja 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Samurai 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Samurai 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Samurai 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Samurai 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Samurai 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Viking 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Viking 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Viking 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Viking 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Viking 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Pirate 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Pirate 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Pirate 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Pirate 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Pirate 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Champion 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Champion 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Champion 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Champion 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Champion 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Wizard 30 4 25 3 25 2 25 2 25 2
C Rank Wizard 35 4 25 3 25 2 25 2 25 2
B Rank Wizard 40 4 30 3 30 2 30 2 30 2
A Rank Wizard 45 4 30 3 30 2 30 2 30 2
S Rank Wizard 55 5 35 4 35 3 35 3 35 3
D Rank Guerilla 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Guerilla 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Guerilla 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Guerilla 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Guerilla 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Magic Knight 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Magic Knight 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Magic Knight 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Magic Knight 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Magic Knight 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Berserker 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
C Rank Berserker 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2
B Rank Berserker 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
A Rank Berserker 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2
S Rank Berserker 35 3 35 3 35 3 35 3 35 3
D Rank Artist 30 2 30 2 30 4 30 4 30 3
C Rank Artist 35 2 35 2 35 4 35 4 35 3
B Rank Artist 40 2 40 2 40 4 40 4 40 3
A Rank Artist 45 2 45 2 45 4 45 4 45 3
S Rank Artist 55 3 55 3 55 5 55 5 55 4
D Rank Entertainer 30 4 30 5 30 1 30 1 30 3
C Rank Entertainer 35 4 35 5 35 1 35 1 35 3
B Rank Entertainer 40 4 40 5 40 1 40 1 40 3
A Rank Entertainer 45 4 45 5 45 1 45 1 45 3
S Rank Entertainer 55 5 55 6 55 2 55 2 55 4
D Rank Beast Tamer 30 4 30 4 30 1 30 1 30 2
C Rank Beast Tamer 35 4 35 4 35 1 35 1 35 2
B Rank Beast Tamer 40 4 40 4 40 1 40 1 40 2
A Rank Beast Tamer 45 4 45 4 45 1 45 1 45 2
S Rank Beast Tamer 55 5 55 5 55 2 55 2 55 3
D Rank Royal 250 3 250 4 250 3 250 4 250 4
C Rank Royal 40 3 40 4 40 3 40 4 40 4
B Rank Royal 40 3 40 4 40 3 40 4 40 4
A Rank Royal 40 3 40 4 40 3 40 4 40 4
S Rank Royal 40 4 40 5 40 4 40 5 40 5
S Rank Santa Claus 250 3 250 4 250 3 250 4 250 4
F Rank Scholar 25 2 25 4 25 3 25 3 25 3