Wairo Dungeon: Difference between revisions

From Kingdom Adventures Wiki
Jump to navigationJump to search
Created blank page
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable"
|-
! Day of Month !! Hour !! Hour !! Hour
|-
| 1 || 9 || 13 || 18
|-
| 2 || 15 || 23 ||
|-
| 3 || 12 || 17 ||
|-
| 4 || 19 ||  ||
|-
| 5 || 6 || 21 ||
|-
| 6 || 8 ||  ||
|-
| 7 || 12 ||  ||
|-
| 8 || 14 ||  ||
|-
| 9 || 19 ||  ||
|-
| 10 || 22 ||  ||
|-
| 11 || 21 ||  ||
|-
| 12 || 16 ||  ||
|-
| 13 || 11 ||  ||
|-
| 14 || 19 ||  ||
|-
| 15 || 20 ||  ||
|-
| 16 || 8 ||  ||
|-
| 17 || 16 ||  ||
|-
| 18 || 20 ||  ||
|-
| 19 || 22 ||  ||
|-
| 20 || 1 ||  ||
|-
| 21 || 17 ||  ||
|-
| 22 || 16 ||  ||
|-
| 23 || 19 ||  ||
|-
| 24 || 11 ||  ||
|-
| 25 || 23 ||  ||
|-
| 26 || 0 ||  ||
|-
| 27 || 11 ||  ||
|-
| 28 || 16 ||  ||
|-
| 29 || 14 ||  ||
|-
| 30 || 15 || 22 ||
|-
| 31 || 10 || 21 ||
|}

Revision as of 12:24, 8 May 2020

Day of Month Hour Hour Hour
1 9 13 18
2 15 23
3 12 17
4 19
5 6 21
6 8
7 12
8 14
9 19
10 22
11 21
12 16
13 11
14 19
15 20
16 8
17 16
18 20
19 22
20 1
21 17
22 16
23 19
24 11
25 23
26 0
27 11
28 16
29 14
30 15 22
31 10 21